메뉴 글로벌이코노믹 로고 검색
검색버튼

[속보] 비트코인 시세 대폭발, 순식간에 +17.61%… 미국 증권감독원(sec) 가상화폐 암호화폐 공인 뉴욕증시 상장 허용

김재희기자

기사입력 : 2019-04-02 14:31

비트코인 시세 대폭발, 순식간에 600만원 돌파…  미국 금융감독원(sec) 가상화폐 암호화폐 공인 뉴욕증시 상장 허용  이미지 확대보기
비트코인 시세 대폭발, 순식간에 600만원 돌파… 미국 금융감독원(sec) 가상화폐 암호화폐 공인 뉴욕증시 상장 허용
[글로벌이코노믹 김재희 기자] 비트코인 시세 대폭발, 순식간에 600만원 돌파… 미국 금융감독원(sec) 가상화폐 암호화폐 공인 뉴욕증시 상장 허용

비트코인 시세가 대폭발하고 있다.

순식간에 600만원을 돌파했다.
미국 금융감독원(sec) 가상화폐 암호화폐 공인 뉴욕증시 상장 허용한다는 소식이 비트코인 가격을 올리고 있다.

미국 뉴욕증시 관계자들은 증권감독원(sec) 이 가상화폐 암호화폐에 대한 안전성 점검을 마치고 공인하기로 내부방침을 정하고 이를 곧 발표할 것이라고 전햤다.

SEC가 공인을 하면 뉴욕증시 상장도 빠르게 추진될 수 있다.
미국 금융당국은 이같은 뉴욕 증시의 추측에 대해 어떠한 확인도 하지 않고 있다.

비트코인 속보 이어집니다

비트코인 등 가상화폐 암호화폐 실시간 시세
모네로 XMR/KRW 71,000 원 +8.39%
대시 DASH/KRW 138,800 원 -0.14%
리플 XRP/KRW 369 원 +4.82%
비트코인 BTC/KRW 5,515,000 원 +16.91%
월튼체인 WTC/KRW 2,150 원 -1.46%

비트코인 BTC/KRW 5,515,000 원 +826,000 원 (+17.61 %) ≈ 29,909,366,276 원 93조4947억
이더리움 ETH/KRW 166,900 원 +7,800 원 (+4.90 %) ≈ 13,346,189,778 원 17조9783억
리플 XRP/KRW 369 원 +17.00 원 (+4.82 %) ≈ 32,817,263,166 원 15조6999억
이오스 EOS/KRW 5,090 원 +289 원 (+6.01 %) ≈ 20,402,085,435 원 4조6830억
라이트코인 LTC/KRW 73,300 원 +4,700 원 (+6.85 %) ≈ 1,731,870,042 원 4조5584억
비트코인 캐시 BCH/KRW 203,300 원 +15,000 원 (+7.96 %) ≈ 7,280,102,049 원 3조6236억
스텔라루멘 XLM/KRW 143 원 -5.00 원 (-3.37 %) ≈ 2,242,247,342 원 2조5396억
에이다 ADA/KRW 83.80 원 +2.90 원 (+3.58 %) ≈ 2,481,938,211 원 2조2235억
트론 TRX/KRW 29.30 원 +2.20 원 (+8.11 %) ≈ 7,927,246,401 원 1조9822억
비트코인에스브이 BSV/KRW 77,000 원 +4,450 원 (+6.13 %) ≈ 3,363,764,231 원 1조3744억
모네로 XMR/KRW 71,000 원 +5,500 원 (+8.39 %) ≈ 262,373,115,194 원 1조2117억
대시 DASH/KRW 138,800 원 +1,900 원 (+1.38 %) ≈ 55,923,887,123 원 1조1693억
넴 XEM/KRW 71.30 원 +4.70 원 (+7.05 %) ≈ 1,152,841,820 원 6289억
이더리움 클래식 ETC/KRW 5,630 원 +170 원 (+3.11 %) ≈ 1,716,195,480 원 6228억
제트캐시 ZEC/KRW 72,700 원 +2,800 원 (+4.00 %) ≈ 663,837,457 원 4577억
베이직어텐션토큰 BAT/KRW 324 원 -16.00 원 (-4.70 %) ≈ 809,119,424 원 4236억
비체인 VET/KRW 7.68 원 +0.33 원 (+4.48 %) ≈ 4,246,074,191 원 4231억
웨이브 WAVES/KRW 3,291 원 -81.00 원 (-2.40 %) ≈ 1,597,600,192 원 3374억
퀀텀 QTUM/KRW 3,566 원 +111 원 (+3.21 %) ≈ 2,985,281,976 원 3121억
오미세고 OMG/KRW 2,198 원 +17.00 원 (+0.77 %) ≈ 754,584,186 원 3058억
비트코인 골드 BTG/KRW 16,870 원 +1,270 원 (+8.14 %) ≈ 803,257,036 원 2829억
제로엑스 ZRX/KRW 391 원 -24.00 원 (-5.78 %) ≈ 737,519,064 원 2301억
체인링크 LINK/KRW 931 원 -173 원 (-15.67 %) ≈ 2,510,451,888 원 2279억
질리카 ZIL/KRW 24.30 원 +0.60 원 (+2.53 %) ≈ 2,077,529,498 원 2150억
어거 REP/KRW 19,460 원 -2,010 원 (-9.36 %) ≈ 3,174,288,426 원 2024억
아이콘 ICX/KRW 407 원 +4.00 원 (+0.99 %) ≈ 1,454,634,400 원 1979억
이오스트 IOST/KRW 15.40 원 +2.90 원 (+23.20 %) ≈ 5,899,421,821 원 1674억
비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 1,068 원 +38.00 원 (+3.68 %) ≈ 4,879,329,753 원 1663억
애터니티 AE/KRW 635 원 -26.00 원 (-3.93 %) ≈ 2,462,689,153 원 1594억
스팀 STEEM/KRW 512 원 -69.00 원 (-11.87 %) ≈ 3,392,393,500 원 1561억
비트토렌트 BTT/KRW 0.89 원 +0.02 원 (+2.29 %) ≈ 704,671,261 원 1541억
버지 XVG/KRW 11.90 원 -3.10 원 (-20.66 %) ≈ 1,242,085,334 원 1454억
펀디엑스 NPXS/KRW 0.74 원 -0.03 원 (-3.89 %) ≈ 2,257,180,237 원 1309억
엔진코인 ENJ/KRW 162 원 -13.00 원 (-7.42 %) ≈ 5,277,036,678 원 1270억
스트라티스 STRAT/KRW 1,188 원 -71.00 원 (-5.63 %) ≈ 4,794,270,449 원 1180억
쎄타토큰 THETA/KRW 124 원 -10.00 원 (-7.46 %) ≈ 1,413,346,258 원 1070억
스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 30.20 원 -3.50 원 (-10.38 %) ≈ 1,677,135,484 원 1037억
골렘 GNT/KRW 105 원 -5.00 원 (-4.54 %) ≈ 822,119,650 원 1028억
파퓰러스 PPT/KRW 2,723 원 -208 원 (-7.09 %) ≈ 7,611,975,222 원 953억
월튼체인 WTC/KRW 2,150 원 -21.00 원 (-0.96 %) ≈ 25,810,538,331 원 854억
지엑스체인 NEW GXC/KRW 1,294 원 -86.00 원 (-6.23 %) ≈ 1,348,709,720 원 818억
하이퍼캐시 HC/KRW 1,700 원 -15.00 원 (-0.87 %) ≈ 3,546,145,071 원 731억
룸네트워크 LOOM/KRW 105 원 -37.00 원 (-26.05 %) ≈ 1,337,876,212 원 694억
왁스 WAX/KRW 69.20 원 -6.10 원 (-8.10 %) ≈ 827,519,284 원 674억
루프링 LRC/KRW 82.50 원 -12.00 원 (-12.69 %) ≈ 1,150,742,220 원 653억
크립토닷컴 MCO/KRW 4,044 원 -120 원 (-2.88 %) ≈ 1,261,555,438 원 653억
피벡스 PIVX/KRW 1,358 원 -191 원 (-12.33 %) ≈ 1,614,731,067 원 640억
에이치닥 HDAC/KRW 60.40 원 -2.10 원 (-3.36 %) ≈ 2,085,454,601 원 609억
엘프 ELF/KRW 217 원 -2.00 원 (-0.91 %) ≈ 845,991,202 원 591억
파워렛저 POWR/KRW 149 원 -29.00 원 (-16.29 %) ≈ 1,516,251,574 원 562억
카이버 네트워크 kNC/KRW 307 원 -22.00 원 (-6.68 %) ≈ 2,666,655,100 원 528억
폴리매스 POLY/KRW 134 원 -19.00 원 (-12.41 %) ≈ 1,212,023,650 원 462억
텐엑스 PAY/KRW 389 원 -75.00 원 (-16.16 %) ≈ 6,021,068,999 원 386억
트루체인 TRUE/KRW 566 원 -65.00 원 (-10.30 %) ≈ 501,120,325 원 366억
사이버마일즈 CMT/KRW 45.40 원 -5.70 원 (-11.15 %) ≈ 1,298,572,526 원 354억
다빈치 DAC/KRW 10.70 원 -0.20 원 (-1.83 %) ≈ 2,837,437,515 원 337억
코르텍스 CTXC/KRW 398 원 -140 원 (-26.02 %) ≈ 5,679,313,003 원 333억
비에이치피 BHP/KRW 1,004 원 -156 원 (-13.44 %) ≈ 1,292,355,176 원 306억
미스릴 MITH/KRW 56.30 원 -0.40 원 (-0.70 %) ≈ 1,089,373,011 원 279억
롬 ROM/KRW 0.05 원 -0.01 원 (-16.66 %) ≈ 323,390,543 원 266억
메탈 MTL/KRW 2,230 원 +543 원 (+32.18 %) ≈ 8,592,651,985 원 261억
이더제로 ETZ/KRW 125 원 -34.00 원 (-21.38 %) ≈ 915,577,683 원 259억
베잔트 BZNT/KRW 35.20 원 -4.40 원 (-11.11 %) ≈ 1,813,433,934 원 257억
아크블록 ABT/KRW 212 원 -41.00 원 (-16.20 %) ≈ 725,491,849 원 234억
기프토 GTO/KRW 41.20 원 -4.90 원 (-10.62 %) ≈ 754,841,335 원 229억
오디세이 OCN/KRW 3.45 원 -0.66 원 (-16.05 %) ≈ 1,611,944,221 원 226억
에토스 ETHOS/KRW 220 원 -39.00 원 (-15.05 %) ≈ 1,662,487,676 원 214억
큐브 AUTO/KRW 3.07 원 -0.18 원 (-5.53 %) ≈ 1,262,429,951 원 210억
레이든네트워크토큰 RDN/KRW 528 원 -214 원 (-28.84 %) ≈ 1,089,255,954 원 207억
원루트 네트워크 RNT/KRW 75.80 원 -16.10 원 (-17.51 %) ≈ 3,771,389,733 원 190억
솔트 SALT/KRW 216 원 -41.00 원 (-15.95 %) ≈ 2,057,229,759 원 173억
아피스 APIS/KRW 2.42 원 -0.34 원 (-12.31 %) ≈ 1,393,512,225 원 141억
아이오티체인 ITC/KRW 184 원 -30.00 원 (-14.01 %) ≈ 1,502,800,873 원 133억
아이앤에스 INS/KRW 504 원 -182 원 (-26.53 %) ≈ 3,083,376,981 원 122억
에어론 ARN/KRW 798 원 -277 원 (-25.76 %) ≈ 5,083,696,673 원 104억
아모코인 AMO/KRW 0.83 원 -0.03 원 (-3.48 %) ≈ 2,226,838,199 원 93억
프리마스 PST/KRW 164 원 -51.00 원 (-23.72 %) ≈ 1,641,439,566 원 89억
더마이다스터치골드 TMTG/KRW 4.84 원 -0.65 원 (-11.83 %) ≈ 2,766,863,821 원 79억
위쇼토큰 WET/KRW 31.10 원 -0.20 원 (-0.63 %) ≈ 23,162,385,657 원 46억
플레이코인 PLY/KRW 30.10 원 -4.10 원 (-11.98 %) ≈ 9,125,427,117 원 46억
디에이씨씨 DACC/KRW 0.17 원 -0.03 원 (-15.00 %) ≈ 839,719,300 원 45억

뉴욕증시에서는 이와함께 가상화폐들이 기존의 채굴식 증명방식에서 지분 증명방식(PoS)으로 성공적으로 업그레이드했다는 소식도 주목하고 있다.

PoS 방식으로 전환하면 가상통화를 보유한 지분율에 비례해 의사결정 권한을 주게 된다.

이렇게 할경우 채굴에 필요한 컴퓨터와 전기를 장악한 이들에게 가상통화의 권력이 집중되는 현상을 막을 수 있다.


김재희기자 tiger8280@g-enews.com
왕초보의 솔직 리뷰, 처음부터 픽업트럭이 똭!! 여심 저격에도 똭!! 쉐보레 콜로라도 신형
와~ 미쳤다!! 궁금했던 차 한 번에 다 타봤다. 현대모터스튜디오 하남의 역대급 전시 살펴보기
매력적인 신입생 폴스타4, 인기의 테슬라 모델Y에 도전장...여심에는 먹힐까?
"기아 K8의 매력에 홀딱 반하다"...한달 리뷰어의 솔직 고백
"뽑아가고 싶을 만큼 마음에 든다" 섬세함으로 여심 잡은 볼보 XC90
이뿌다~~ 크기 무관,  '좋고 안 좋고는' 역시 '타'봐야 안다!!!
장점만 모아 놨다는 입문용 전기차 기아 EV3 타봤다희!
업그레이드 카라이프 '폭스바겐 투아렉'..."럭셔리도 성능도 잡았다"
맨위로 스크롤